Escolha o plano ideal para o crescimento e conformidade do seu negócio
A solução completa para a gestão financeira e fiscal da sua empresa
Cumprimos todas as obrigações fiscais e legais, mantendo sua empresa sempre em conformidade.
Profissionais experientes e qualificados prontos para atender as necessidades do seu negócio.
Atendimento dedicado e personalizado, adaptado às especificidades da sua empresa.
Estratégias que visam não apenas a conformidade, mas o crescimento sustentável do seu negócio.
Pacotes adaptados às necessidades de empresas de todos os portes
Microempresas, plano básico, ideal para iniciar a contabilidade e obrigações fiscais.
Pequenas empresas, serviço completo de contabilidade, impostos e folha de salários.
Empresas médias, acompanhamento semanal, análise financeira e consultoria semestral.
Gestão ampliada, consultoria estratégica e apoio salarial
Empresas de grande porte, com operações complexas e elevado volume financeiro.
| Características | Start | Essencial | Profissional | Corporativo | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturação | KZ 1M - 10M | KZ 10M - 25M | KZ 25M - 200M | KZ 300M - 600M | Acima de KZ 600M |
| Funcionários | 0 - 5 | 6 - 15 | 25 - 100 | 100 - 200 | 100 - 500 |
| Preço +IVA | KZ 40.000 - 75.000 | KZ 75.000 - 115.000 | KZ 150.000 - 350.000 | KZ 350.000 - 850.000 | KZ 900.000 - 1.500.000 |
| Contabilidade | |||||
| Assessoria Fiscal | |||||
| Apoio em RH | |||||
| Relatórios Semestrais | — | ||||
| Gestão Fiscal Ampliada | — | ||||
| Planilha de Gestão | — | ||||
| Relatórios Trimestrais | — | — | |||
| Planejamento Estratégico | — | — | |||
| Plataforma de Gestão | — | — | |||
| BPO Financeiro | — | — | — | ||
| Auditoria Financeira | — | — | — | ||
| Atendimento Prioritário | — | — | — | — | |
| Gestão Salarial | — | — | — |
Entre em contacto connosco e descubra como podemos ajudar o seu negócio a crescer